排名
U8 Boys Green
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Boys Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Girls Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Knights U7 Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood FC G14 Gold TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | La Roca- A. Uribe Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta Girls - Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta SP Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory Jrs U7 Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Manchester
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Boys Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Girls Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Comba FC 12B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | El Barrio FC 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Murray GR7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 2014 Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta Girls - Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta SP Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory Jrs U7 Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Munich
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Boys Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Girls Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC B14 Gold TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Roca- A. Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salt Lake City FC 14 G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 2014 White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta Girls - Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta SP White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 A/B
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche 2013 Boys Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2013 Boys Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Knights U8 Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood FC B13 Red TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | El Barrio FC 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Roca- R. Latu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Murray GR8B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Salt Lake City FC 2014 Bl A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Salt Lake City FC 2014 Bl B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sparta B13 Academy BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sparta United B13 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | USA U8 Blue - AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Utah Glory Jrs U8 Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 C
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Knights U8 Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Knights U8 White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC B13 White NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Murray GR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Park City Boys Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Park City Boys Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Park City Boys Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Park City Boys Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Park City Boys White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salt Lake City FC 2013 B White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sparta United B13 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | USA U8 Red - CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | USA U8 White - CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Utah Glory Jrs U8 Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8 Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8 Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U8 Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood FC G13 Red TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cottonwood FC G13 White TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Park City Girls Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Park City Girls Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Park City Girls Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Salt Lake City FC 2013 G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | USA U8 Girls Pink - MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | USA U8 Girls Purple - CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Utah Glory Jrs Girls U8 Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Utah Glory Jrs Girls U8 Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
按照排序
積分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)
週 7
週 7
星期五, 2021年5月14日
星期五, 2021年5月14日
Murray GR8
:
V : Utah Glory Jrs U8 Red
USA U8 Blue - AA
:
V : Cottonwood FC B13 Red TS
USA U8 Red - CC
:
V : Blue Knights U8 White
Blue Knights U8 Silver
:
V : Sparta United B13 AM
Comba FC 12B
:
V : El Barrio FC 14
Blue Knights U7 Blue
:
V : Sparta SP Black
Sparta SP White
:
V : Sparta Girls - Purple
Avalanche U8 Green
:
V : Avalanche U8 Blue
La Roca- A. Uribe Red
:
V : Avalanche U7 Boys Yellow
La Roca- A. Uribe
:
V : Avalanche U7 Girls Purple
Murray GR7
:
V : Utah Glory Jrs U7 Red
Salt Lake City FC 2014 Bl B
:
V : Sparta United B13 AM
Cottonwood FC B13 White NA
:
V : Salt Lake City FC 2013 B White
星期六, 2021年5月15日
星期六, 2021年5月15日
Park City Boys Silver
:
V : Sparta United B13 AM
Cottonwood FC G14 Gold TT
:
V : Sparta Girls - Gold
Avalanche U7 Girls Orange
:
V : Salt Lake City FC 2014 Silver
Utah Glory Jrs Girls U8 Red
:
V : Salt Lake City FC 2013 G
Blue Knights U8 Silver
:
V : Park City Boys Black
Avalanche 2013 Boys Blue
:
V : La Roca- R. Latu
Park City Boys Red
:
V : USA U8 White - CH
USA U8 Girls Purple - CC
:
V : USA U8 Girls Pink - MD
Sparta SP Blue
:
V : Sparta Girls - Pink
Utah Glory Jrs U7 Red
:
V : Avalanche U7 Boys Green
Cottonwood FC G13 Red TT
:
V : Cottonwood FC G13 White TT
Blue Knights U8 Blue
:
V : Utah Glory Jrs U8 Black
Park City Boys Grey
:
V : Salt Lake City FC 2013 B White
Murray GR8B
:
V : Avalanche 2013 Boys Black
El Barrio FC 13
:
V : USA U8 Blue - AA
Park City Girls Grey
:
V : Avalanche U8 Green
Salt Lake City FC 14 G
:
V : Cottonwood FC B14 Gold TS
Park City Boys White
:
V : Cottonwood FC B13 White NA
Avalanche U8 Red
:
V : Park City Girls Red
Sparta B13 Academy BR
:
V : Salt Lake City FC 2014 Bl A
Salt Lake City FC 15
:
V : Avalanche U7 Boys Yellow
El Barrio FC 14
:
V : Murray GR7
Utah Glory Jrs Girls U8 Black
:
V : Park City Girls Black
Avalanche U7 Boys Red
:
V : Salt Lake City FC 2014 White
Avalanche U7 Girls Blue
:
V : Utah Glory Jrs U7 Black

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/834764/