# | 隊伍 | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-Rs | 42 | 33 | 9 | .786 | .929 | 422 | 264 |
2 | Fugghedabocce | 42 | 23 | 19 | .548 | .500 | 373 | 353 |
3 | Ksioszk | 42 | 22 | 20 | .524 | .571 | 357 | 376 |
4 | Hold My Balls | 42 | 21 | 21 | .500 | .357 | 376 | 367 |
5 | Untouchaballs | 42 | 21 | 21 | .500 | .500 | 364 | 349 |
6 | Let the Good Times Roll | 42 | 19 | 23 | .452 | .500 | 342 | 374 |
7 | The Chestnutz | 42 | 17 | 25 | .405 | .357 | 329 | 378 |
8 | Bocce Buds | 42 | 12 | 30 | .286 | .286 | 290 | 392 |
按照排序
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)
週 1
週 2
週 3
週 4
週 5
週 6
週 7
週 8
休賽週
週 9
週 10
週 11
週 12
週 13

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1627877/