組別 A
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PA | PF | SD10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stillwater Stix | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 |
2 | Arsenal - Dominick | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 9 |
3 | Cushing Tigers - Kelley | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5 | -14 |
4 | Hennessy Eagles | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 | -6 |
組別 B
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PA | PF | SD10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shawnee Mpact | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 |
2 | Arsenal - Kitchel | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
3 | Cushing Tigers - Nickell | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | -5 |
4 | The Drive | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | -8 |
按照排序
percentage >
head-to-head >
points against >
points for >
point difference
賽程顯示客隊(左)@ 主隊(右)
掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1073871/