Silver Division
組別 A
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bacon and Chimichangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boone City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | El Big Bird Abelardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grifo Dead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | High Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leones de Boone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NC Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over 35
組別 A
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boone United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Six on Five? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stoppage Time Signups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | The 3rd Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
按照排序
積分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1101822/