Rookie (3/4 Grade)
# | 隊伍 | GP | W | L | T | PCT | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Jay 3/4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 130 | 18 |
2 | White Plains 3/4 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 134 | 40 |
3 | Shrub Oak 3/4 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 86 | 65 |
4 | Eastchester 3/4 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 78 | 95 |
5 | Putnam Valley 3/4 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 65 | 164 |
6 | Cortlandt 3/4 | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 41 | 152 |
Junior Varsity (5/6 Grade)
# | 隊伍 | GP | W | L | T | PCT | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rye Town White 5/6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 125 | 13 |
2 | Shrub Oak 5/6 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 170 | 30 |
3 | Rye Town Black 5/6 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 142 | 107 |
4 | Eastchester 5/6 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 180 | 82 |
5 | Mamaroneck 5/6 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 93 | 24 |
6 | John Jay 5/6 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 78 | 48 |
7 | **LOWER WESTCHESTER CROSSOVER** | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 78 | 67 |
8 | White Plains Yellow 5/6 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 85 | 67 |
9 | Ardsley 5/6 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 38 | 169 |
10 | Putnam Valley 5/6 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 36 | 164 |
11 | White Plains Black 5/6 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 44 | 160 |
12 | Cortlandt 5/6 | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 24 | 162 |
Varsity (7/8 Grade)
# | 隊伍 | GP | W | L | T | PCT | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastchester 7/8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 189 | 14 |
2 | Scarsdale 7/8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 116 | 24 |
3 | White Plains 7/8 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 123 | 40 |
4 | Rye Town 7/8 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 96 | 91 |
5 | Shrub Oak 7/8 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 112 | 113 |
6 | Putnam Valley 7/8 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 74 | 104 |
7 | Cortlandt 7/8 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 38 | 124 |
8 | Dobbs Ferry 7/8 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 34 | 171 |
9 | BYE WEEK 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
10 | New City 7/8 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 26 | 127 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)
掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1393790/