# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolyn Park Lime (Herkes) | 10 | 9 | 0 | 1 | .950 | 342 | 51 | 291 |
2 | Carolyn Park Green (Nadler) | 10 | 9 | 0 | 1 | .950 | 292 | 61 | 231 |
3 | Versailles White (Taisant) | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 237 | 126 | 111 |
4 | Versailles Black (Adams) | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 183 | 162 | 21 |
5 | Borgnemouth Gray (Licciardi) | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 171 | 157 | 14 |
6 | Versailles Gray (McCaskell) | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 153 | 212 | -59 |
7 | Carolyn Park Gold (Abadie) | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 164 | 296 | -132 |
8 | Kenilworth (Assavedo) | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | 90 | 302 | -212 |
9 | Borgnemouth White (Burkhardt) | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | 60 | 325 | -265 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1752702/