# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Brothers | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 8 | 38 |
2 | Spin It to Win It | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 34 | 20 | 14 |
3 | LePong James | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 37 | 17 | 20 |
4 | Paddle Royale | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 32 | 22 | 10 |
5 | Rippin' the Pong | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 36 | 18 | 18 |
6 | Homeward Bounce 2: Lost in San Franpingo | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 35 | 19 | 16 |
7 | Pong Stars | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 27 | 25 | 2 |
8 | Deli Slicers | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 25 | 29 | -4 |
9 | We Don't Ping, Just Pong | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 24 | 30 | -6 |
10 | Beer Goggles | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 22 | 32 | -10 |
11 | Nothin' But Net | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 16 | 38 | -22 |
12 | Goldendoodles | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 12 | 42 | -30 |
13 | Paddle Palooza | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 3 | 49 | -46 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1820508/