# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bubblegum Bing Bong | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 15 | 24 |
2 | Ping Pongthers | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 36 | 18 | 18 |
3 | Serve-ivors | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 35 | 19 | 16 |
4 | Baby Got Backspin | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 31 | 23 | 8 |
5 | Jedi Paddlewans | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 31 | 23 | 8 |
6 | Pong Island Iced Teas | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 26 | 28 | -2 |
7 | Pong Rips | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 34 | 20 | 14 |
8 | Net Flicks | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 24 | 30 | -6 |
9 | Spin City | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 14 | 37 | -23 |
10 | Ping Pong Show | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 22 | 29 | -7 |
11 | Pong John Silvers | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 15 | 39 | -24 |
12 | 50 Shades of Game | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 14 | 40 | -26 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1821042/