# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papi | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 16 |
2 | Goal Diggers | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 13 |
3 | World Soccer Shop | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 21 | 10 | 12 |
4 | Iron City | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 | 25 | 5 | 12 |
5 | Alton | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 28 | 1 | 9 |
6 | Outlaws | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 23 | -2 | 9 |
7 | Iguana o30 | 8 | 1 | 7 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 |
8 | Hubbell | 6 | 0 | 5 | 1 | 13 | 29 | -16 | 1 |
按照排序
積分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/332128/