# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epic Sports (Group 1) | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 64 | 34 | 30 |
2 | Jersey Crew Vipers (Group 1) | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 60 | 29 | 31 |
3 | JC Futsal Juventus (Group 2) | 6 | 4 | 1 | 1 | .750 | 55 | 30 | 25 |
4 | JC Futsal Liverpool (Group 1) | 6 | 4 | 1 | 1 | .750 | 45 | 27 | 18 |
5 | FCUSA New Jersey | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 58 | 45 | 13 |
6 | Lduq-USA Pro FC (Group 2) | 6 | 3 | 2 | 1 | .583 | 38 | 42 | -4 |
7 | Hanover Park Hornets Yellow (Group 1) | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 38 | 57 | -19 |
8 | Jersey Crew SC Venom White | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 52 | 50 | 2 |
9 | AC Milan | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 39 | 52 | -13 |
10 | Coastal Futsal Academy | 7 | 1 | 5 | 1 | .214 | 39 | 55 | -16 |
11 | Semi-Final Winner (Group 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Semi-Final Winner (Group 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | World Class FC SCP (Group 2) | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 29 | 62 | -33 |
14 | Jersey Crew SC Venom Black | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 33 | 67 | -34 |
按照排序
percentage won >
head-to-head >
point differential >
points against
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/496860/