# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I’d Hit That | 8 | 7 | 0 | 1 | .938 | 72 | 35 | 37 |
2 | Michoacan | 8 | 7 | 0 | 1 | .938 | 72 | 43 | 29 |
3 | Plant City | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 64 | 30 | 34 |
4 | LA H | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 69 | 30 | 39 |
5 | Howler | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 69 | 75 | -6 |
6 | Hampton FC | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 54 | 41 | 13 |
7 | Coronita | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 60 | 47 | 13 |
8 | Sharmuta | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 46 | 43 | 3 |
9 | Tas | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 52 | 66 | -14 |
10 | Leon | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 35 | 41 | -6 |
11 | Sniffabrewskies | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 49 | 106 | -57 |
12 | Sphere | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 38 | 97 | -59 |
13 | Tampa knights | 8 | 0 | 7 | 1 | .062 | 45 | 71 | -26 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/780850/