# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stars | 9 | 8 | 0 | 1 | .944 | 91 | 42 | 49 |
2 | Puff | 9 | 6 | 1 | 2 | .778 | 58 | 29 | 29 |
3 | Cosmos | 9 | 6 | 2 | 1 | .722 | 58 | 39 | 19 |
4 | St.Leo | 9 | 5 | 3 | 1 | .611 | 61 | 45 | 16 |
5 | PradaG's | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 37 | 44 | -7 |
6 | Toca | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 39 | 82 | -43 |
7 | Manchester City | 9 | 2 | 5 | 2 | .333 | 29 | 38 | -9 |
8 | Los Latinos | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 32 | 49 | -17 |
9 | Cuba | 9 | 2 | 6 | 1 | .278 | 34 | 50 | -16 |
10 | Illegal Citizens | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 28 | 49 | -21 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/864605/