6U
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruse | 6 | 4 | 0 | 2 | .833 | 131 | 97 | 34 |
2 | Ehlers | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 125 | 117 | 8 |
3 | Hula | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 142 | 159 | -17 |
4 | Moore | 6 | 0 | 4 | 2 | .167 | 129 | 154 | -25 |
8U
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westbrook | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 279 | 18 | 261 |
2 | Smith 8's | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 100 | 94 | 6 |
3 | Will | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 115 | 118 | -3 |
4 | Nealis | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 117 | 138 | -21 |
5 | Stites | 6 | 1 | 4 | 1 | .250 | 105 | 144 | -39 |
6 | Martin | 6 | 1 | 4 | 1 | .250 | 88 | 143 | -55 |
7 | Bahm | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 44 | 193 | -149 |
10U
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niccum | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 235 | 50 | 185 |
2 | Smith 10's | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 161 | 100 | 61 |
3 | Aichele | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 213 | 78 | 135 |
4 | Teague | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 113 | 140 | -27 |
5 | Stephens | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 107 | 159 | -52 |
6 | Still | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 92 | 160 | -68 |
7 | Morrow | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 14 | 248 | -234 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/936870/