# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defenders - Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jones - Jones/Grider | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Panthers - Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Raptors - Broka | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Skyline Grizz - Kirby | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stingers - Hawkes | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sunnyside - Peck | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vikings - Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Warriors - Nielson | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Woodland Hills - Snarr | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/957943/