BUFL 22 MIXED BUFL 2022
Tabelle
# | Mannschaft | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flicklberry Huck | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 13 | 16 |
2 | Quadrupel Bogey | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 47 | 29 | 18 |
3 | Neustadt United | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 48 | 32 | 16 |
4 | AirFrance | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 33 | 27 | 6 |
5 | Funaten | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 48 | 35 | 13 |
6 | Bullerbü | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 18 | -7 |
7 | Des Quaken | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 52 | 65 | -13 |
8 | Ol's Outsides | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 15 | 64 | -49 |
sorted on
percentage won >
head-to-head >
point differential >
points against
Spielplan zeigt Heimmannschaft (links) V Auswärtsmannschaft (rechts)
Week 1
Montag, 7. März 2022
Week 2
Montag, 14. März 2022
Week 3
Montag, 21. März 2022
Week 4
Montag, 28. März 2022
Week 5
Montag, 4. April 2022
Week 6
Sonntag, 3. April 2022
Montag, 11. April 2022
Week 7
Montag, 18. April 2022

Scan to view online
leaguelobster.com/de/1033829/