Tabelle
U7 Coed Blue (2017)
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Burgundy SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Grey LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U7 Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blue Knights West U7 PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | El Mellindo Academy 17 - RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Impact JC 17B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | La Roca 2017 NG White Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Salt Lake City FC 17 GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | USA White 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Utah Glory 2017 AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 GIRLS (2017)
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottonwood FC G17 Red BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cottonwood FC G17 White BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Murray U7 Orange SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PC Girls Grey MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Green (2016)
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8 Black 2016 JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8 White 2016 JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC G16 Red AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood FC G16 White AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Impact Academy YC 16G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PC Girls Red MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta G16 White Academy SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Grey (2016)
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8 Blue 2016 DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cottonwood FC G16 Gold AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Impact Academy YC2 17G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Murray U8 Orange BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Girls Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake Royals 2016G (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta G16 Blue Academy SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Utah Glory 2016 Girls MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U6 Coed (2018)
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angels FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atomic Athletics SC 2018 - HJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U6 Burgundy SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche U6 Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avalanche U6 Purple EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Avalanche U6 Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Blue Knights U6 KJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Roca 2018 Red KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | La Roca 2018 White KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sparta B18 A. Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sparta B18 Academy Blue - AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sparta G18 Academy White - AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Utah Glory 2018 GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Coed Black (2017)
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottonwood FC B17 Red RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F.C.Veles Juniors B17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sparta Academy B17 GR BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sparta Academy B17 GR BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sparta B17 Academy DD Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta B17 Academy DD White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | USA Red 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Coed White (2017)
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Utah FC - B17-P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Blue ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U7 Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche U7 Orange ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avalanche U7 Purple EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Blue Knights U7 UM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cottonwood FC B17 White RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Impact Academy EC2 17B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Murray U7 Black SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | River Mountain B17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | USA Blue 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Teal (2016)
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic Athletics SC 16B - JD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche Boys SL Black MHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche Boys SL White JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blue Knights U8 LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cottonwood FC B16 Red RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F.C.Veles Juniors B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Impact SN 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Roca FC-Acosta White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PC Boys Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sparta B16 A. Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | USA Red 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Tan (2016)
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYSO UNITED METRO 16B - GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche Boys SL Blue JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC B16 White RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | El Mellindo FC Academy 16 - RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Murray U8 Black BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PC Boys Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PC Boys Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta B16 Academy Blue AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | USA Blue 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | USA Metro Blue 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Utah Glory 2016 Black BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Red (2016)
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche Boys SL Grey MHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cottonwood FC B16 Gold RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Impact JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Roca FC-Acosta Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Boys Brown MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PC Boys White MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | River Mountain B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta JP D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | USA White 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Orange (2016)
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic Athletics SC - MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Knights West U8 NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Impact Academy EC 17B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La roca N Gomez 2017 red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Boys Silver MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 16B HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA Metro White 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2016 Red BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sortiert nach
punkte (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
Spielplan zeigt Heimmannschaft (links) V Auswärtsmannschaft (rechts)
Woche 8
Woche 8
Freitag, 3. November 2023
Freitag, 3. November 2023
La Roca 2017 NG White Salt Lake
:
V : USA White 17
La Roca FC-Acosta Gray
:
V : Impact JC
Murray U7 Orange SS
:
V : Cottonwood FC G17 White BJ
Ajax Utah FC - B17-P1
:
V : Murray U7 Black SS
Avalanche U7 Orange ES
:
V : Blue Knights U7 UM
Murray U8 Orange BL
:
V : Impact Academy YC2 17G
La Roca 2018 Red KP
:
V : Avalanche U6 Purple EH
USA White 16
:
V : River Mountain B16
Cottonwood FC G16 White AR
:
V : Impact Academy YC 16G
Salt Lake City FC 17 GD
:
V : Impact JC 17B
Avalanche U6 Burgundy SH
:
V : Sparta B18 A. Phillips
Avalanche U6 Red CK
:
V : Sparta B18 Academy Blue - AC
Samstag, 4. November 2023
Samstag, 4. November 2023
Salt Lake City FC 16B HP
:
V : Atomic Athletics SC - MS
Avalanche U7 Red CK
:
V : Avalanche U7 Grey LS
Blue Knights West U8 NJ
:
V : USA Metro White 16
Utah Glory 2016 Red BL
:
V : Impact Academy EC 17B
El Mellindo Academy 17 - RA
:
V : Blue Knights West U7 PS
Utah Glory 2016 Black BL
:
V : USA Blue 16
Avalanche Boys SL Blue JH
:
V : Murray U8 Black BL
Cottonwood FC B16 White RH
:
V : Sparta B16 Academy Blue AP
Sparta G16 Blue Academy SB
:
V : Avalanche U8 Blue 2016 DD
Sparta B16 A. Phillips
:
V : Cottonwood FC B16 Red RH
AYSO UNITED METRO 16B - GC
:
V : El Mellindo FC Academy 16 - RA
PC Boys White MC
:
V : Cottonwood FC B16 Gold RH
Blue Knights U8 LS
:
V : Atomic Athletics SC 16B - JD
Impact SN 16
:
V : Avalanche Boys SL White JH
PC Boys Silver MC
:
V : La roca N Gomez 2017 red
Sparta G18 Academy White - AC
:
V : La Roca 2018 White KP
Avalanche Boys SL Grey MHF
:
V : PC Boys Brown MC
Blue Knights U6 KJ
:
V : Angels FC
F.C.Veles Juniors B16
:
V : USA Red 16
River Mountain B17/18
:
V : Avalanche U7 Purple EH
Cottonwood FC B17 White RH
:
V : USA Blue 17
Avalanche U7 Green WT
:
V : Impact Academy EC2 17B
Salt Lake Royals 2016G (VR)
:
V : Cottonwood FC G16 Gold AR
Atomic Athletics SC 2018 - HJ
:
V : Avalanche U6 Green WT
Cottonwood FC G17 Red BJ
:
V : Avalanche U7 Burgundy SH
Utah Glory 2017 AL
:
V : Murray U7 Orange SS
Cottonwood FC B17 Red RH
:
V : Sparta Academy B17 GR BLACK
La Roca 2018 Red KP
:
V : Avalanche U6 Burgundy SH
Sparta JP D
:
V : USA White 16

Zum Online-Anzeigen scannen
leaguelobster.com/de/1418050/