Tabelle
8U
Gruppe A
# | Team | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decker | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 97 | 16 | 81 |
2 | Ehrlich | 7 | 4 | 2 | 1 | .643 | 62 | 33 | 29 |
3 | Barker | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 48 | 56 | -8 |
4 | Fielding | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 43 | 49 | -6 |
5 | Kelle | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 56 | 73 | -17 |
6 | Allen | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 30 | 68 | -38 |
7 | Ross | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 20 | 61 | -41 |
10U
Gruppe A
# | Team | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 51 | 28 | 23 |
2 | Alleman | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 47 | 28 | 19 |
3 | Gorton | 8 | 2 | 5 | 1 | .312 | 43 | 49 | -6 |
4 | Turner | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 33 | 69 | -36 |
Gruppe B
# | Team | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bro | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 101 | 8 | 93 |
2 | Witt | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 66 | 27 | 39 |
3 | Knak | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 26 | 62 | -36 |
4 | Campbell | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 29 | 54 | -25 |
5 | Loving | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rose | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 9 | 80 | -71 |
12U
Gruppe A
# | Team | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sisco | 8 | 5 | 1 | 2 | .750 | 49 | 28 | 21 |
2 | De La Pena | 8 | 5 | 1 | 2 | .750 | 60 | 24 | 36 |
3 | Shotwell | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 32 | 66 | -34 |
4 | Carrillo | 8 | 2 | 5 | 1 | .312 | 40 | 52 | -12 |
5 | Ward | 8 | 2 | 5 | 1 | .312 | 44 | 55 | -11 |
sortiert nach
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
Spielplan zeigt Heimmannschaft (links) V Auswärtsmannschaft (rechts)

Zum Online-Anzeigen scannen
leaguelobster.com/de/1591904/