Tabelle
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 JERSEY******* | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 25 | 75 | 27 |
| 2 | A2 LA CAPIRA | 9 | 8 | 1 | 0 | 59 | 24 | 35 | 24 |
| 3 | A3 JACONA FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 54 | 34 | 20 | 19 |
| 4 | A5 MAN CITY | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 15 | 23 | 18 |
| 5 | A4 COCA JR | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 25 | 15 | 18 |
| 6 | A6 SPARTANS | 9 | 6 | 3 | 0 | 53 | 46 | 7 | 18 |
| 7 | A7 LOS AGUILAS | 9 | 4 | 2 | 3 | 47 | 42 | 5 | 15 |
| 8 | A8 LOS ORIENTALES | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 | 13 |
| 9 | B1 LOS KNIGHTS | 9 | 4 | 4 | 1 | 27 | 40 | -13 | 13 |
| 10 | B2 OLIMPIA* | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 41 | 9 | 12 |
| 11 | B3 LOS CATRACHOS | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 45 | -5 | 12 |
| 12 | B4 CHACARITAS | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 28 | 2 | 10 |
| 13 | B5 GALLOS FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 40 | 35 | 5 | 9 |
| 14 | B6 COMUNA 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 19 | 26 | -7 | 9 |
| 15 | B7 DORTMUND | 7 | 3 | 4 | 0 | 32 | 42 | -10 | 9 |
| 16 | B8 BARCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 8 |
| 17 | B9 PRIME FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 23 | 27 | -4 | 7 |
| 18 | B10 LOS MINIONS | 9 | 2 | 6 | 1 | 37 | 46 | -9 | 7 |
| 19 | B11 MARATHON FC | 9 | 2 | 6 | 1 | 23 | 46 | -23 | 7 |
| 20 | B12 GG | 9 | 2 | 7 | 0 | 30 | 66 | -36 | 6 |
| 21 | C1 ATHLETICO SAN PANCHO | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | -4 | 4 |
| 22 | C2 XENEIZE | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 24 | -8 | 4 |
| 23 | C3 BMS | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 1 |
| 24 | B League Finals 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B League Finals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | HIGHEST SEED FROM 8:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | LOWEST SEED FROM 8:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PREMIER FINALS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PREMIER FINALS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | WINNER OF 8:05 GAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | WINNER OF 8:50 GAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | C4 LOS ALBANILES | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 21 | -14 | 0 |
| 33 | GARRAS DORADOS FC | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 49 | -40 | 0 |
sortiert nach
punkte (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
Spielplan zeigt Heimmannschaft (links) V Auswärtsmannschaft (rechts)
Woche 8
Woche 8
Samstag, 1. März 2025 Woche 8
Samstag, 1. März 2025
Woche 8 B10 LOS MINIONS
:
0 : 3 0 : 3 A5 MAN CITY
B9 PRIME FC
:
0 : 3 0 : 3 A4 COCA JR
C2 XENEIZE
:
7 : 10 7 : 10 A7 LOS AGUILAS
A3 JACONA FC
:
10 : 2 10 : 2 C4 LOS ALBANILES
B12 GG
:
4 : 8 4 : 8 C1 ATHLETICO SAN PANCHO
B11 MARATHON FC
:
2 : 6 2 : 6 B7 DORTMUND
B1 LOS KNIGHTS
:
1 : 1 1 : 1 B8 BARCA
B3 LOS CATRACHOS
:
2 : 9 2 : 9 B5 GALLOS FC
A1 JERSEY*******
:
8 : 3 8 : 3 A2 LA CAPIRA
B6 COMUNA 6
:
6 : 7 6 : 7 B2 OLIMPIA*
A6 SPARTANS
:
2 : 3 2 : 3 A8 LOS ORIENTALES
C1 ATHLETICO SAN PANCHO
:
3 : 3 3 : 3 C3 BMS
B4 CHACARITAS
:
9 : 4 9 : 4 C3 BMS
Zum Online-Anzeigen scannen
leaguelobster.com/de/1973730/