Tabelle
Y3/4 Tiny Titans
Gruppe A
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMPS Rockets | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 18 | 56 | 15 |
2 | Elim Monarchs | 5 | 3 | 2 | 0 | 86 | 26 | 60 | 11 |
3 | Sancta Maria Sharks | 5 | 3 | 2 | 0 | 64 | 48 | 16 | 11 |
4 | Elim Royals | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 | 92 | -70 | 7 |
5 | Macleans Magic | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 80 | -62 | 4 |
6 | MB Lakers - bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MB Warriors - bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SP Leopards - bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y5/6 A Grade
Gruppe A
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sancta Maria Rockets | 6 | 6 | 0 | 0 | 159 | 51 | 108 | 18 |
2 | Elim Legends | 6 | 4 | 2 | 0 | 165 | 84 | 81 | 14 |
3 | SP Jade - bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y5/6 B Grade
Gruppe A
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sancta Maria Thunder | 6 | 4 | 2 | 0 | 128 | 79 | 49 | 14 |
2 | Waka Warriors | 6 | 3 | 3 | 0 | 92 | 113 | -21 | 12 |
3 | St Mark's Stars | 6 | 2 | 3 | 1 | 90 | 95 | -5 | 11 |
4 | Underdog Hoopsters | 6 | 2 | 3 | 1 | 93 | 149 | -56 | 11 |
5 | Cockle Bay Chompers | 6 | 1 | 5 | 0 | 40 | 112 | -72 | 8 |
6 | Hawks | 6 | 1 | 5 | 0 | 43 | 127 | -84 | 8 |
7 | SP Navy - bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SP White - bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y5/6 C Grade
Gruppe A
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMPS Slam | 6 | 6 | 0 | 0 | 109 | 37 | 72 | 18 |
2 | Blue Stars | 6 | 4 | 2 | 0 | 100 | 43 | 57 | 14 |
3 | Riverina Rockets | 6 | 3 | 3 | 0 | 86 | 53 | 33 | 12 |
4 | Elim Soarers | 6 | 3 | 3 | 0 | 62 | 67 | -5 | 12 |
5 | St Mark's Saints | 6 | 2 | 4 | 0 | 67 | 133 | -66 | 10 |
6 | Waka Stars | 6 | 1 | 5 | 0 | 46 | 97 | -51 | 8 |
7 | MB Mambas - bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SP Aqua - bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMPS Hi-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 105 | 41 | 64 | 16 |
2 | Sancta Maria Warriors | 6 | 4 | 1 | 1 | 128 | 62 | 66 | 15 |
3 | MHP Eagles | 6 | 4 | 1 | 1 | 111 | 62 | 49 | 15 |
4 | Underdog Ballers | 6 | 2 | 4 | 0 | 67 | 95 | -28 | 10 |
5 | Macleans Thunder | 6 | 1 | 5 | 0 | 40 | 133 | -93 | 8 |
6 | White Stars | 6 | 0 | 6 | 0 | 37 | 135 | -98 | 6 |
7 | SP Blue - bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sortiert nach
punkte (PTS) >
goal difference (GD)
Spielplan zeigt Heimmannschaft (links) V Auswärtsmannschaft (rechts)
Pause
Woche 7
Woche 7
Donnerstag, 22. Oktober 2020
Donnerstag, 22. Oktober 2020
Macleans Magic
:
2 : 22 2 : 22 PMPS Rockets
Sancta Maria Sharks
:
4 : 24 4 : 24 Elim Monarchs
MHP Eagles
:
32 : 6 32 : 6 Macleans Thunder
St Mark's Saints
:
10 : 33 10 : 33 Riverina Rockets
PMPS Slam
:
10 : 7 10 : 7 Waka Stars
Hawks
:
11 : 27 11 : 27 Sancta Maria Rockets
Cockle Bay Chompers
:
11 : 25 11 : 25 St Mark's Stars
Blue Stars
:
19 : 10 19 : 10 Elim Soarers
PMPS Hi-5
:
17 : 1 17 : 1 Underdog Ballers
Waka Warriors
:
6 : 28 6 : 28 Elim Legends
Sancta Maria Thunder
:
16 : 20 16 : 20 Underdog Hoopsters
Sancta Maria Warriors
:
31 : 4 31 : 4 White Stars
Donnerstag, 19. November 2020
Donnerstag, 19. November 2020
Elim Royals
:
12 : 6 12 : 6 Macleans Magic
PMPS Rockets
:
10 : 6 10 : 6 Sancta Maria Sharks
Elim Soarers
:
15 : 0 15 : 0 Waka Stars
PMPS Slam
:
32 : 4 32 : 4 St Mark's Saints
Blue Stars
:
9 : 6 9 : 6 Riverina Rockets
Sancta Maria Thunder
:
19 : 24 19 : 24 Elim Legends
Sancta Maria Warriors
:
15 : 15 15 : 15 MHP Eagles
Waka Warriors
:
23 : 13 23 : 13 St Mark's Stars
White Stars
:
16 : 18 16 : 18 Underdog Ballers
Underdog Hoopsters
:
7 : 42 7 : 42 Sancta Maria Rockets
Hawks
:
12 : 5 12 : 5 Cockle Bay Chompers
PMPS Hi-5
:
30 : 4 30 : 4 Macleans Thunder

Zum Online-Anzeigen scannen
leaguelobster.com/de/738487/