BisMan Bean Bags Thursday Fall 2021 Upper & Lower

Tabelle

Upper Recreational

# Team GP W L PF PA PD
1 We so corny 48 35 13 890 674 22
2 Corn Dawgs 48 33 15 865 617 18
3 Bags of Fury-Capital City Construction 48 31 17 885 597 14
4 City Air Mechanical Hole Pirates 48 31 17 813 678 14
5 Hard Core Corn 48 24 24 728 813 0
6 BG Dirty Bags 48 19 29 648 800 -10
7 Bad Boys 48 18 30 755 804 -12
8 Sinkin & Drinkin 48 15 33 595 880 -18
9 The Weisz Guys 48 10 38 600 916 -28
9 Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs

Recreational

# Team GP W L PF PA PD
1 Cornholio's 54 42 12 1034 524 30
2 Here for the Beer Baggers 54 33 21 858 651 12
3 Beers & Bags 54 32 22 907 724 10
4 Hookers Bags 54 31 23 919 750 8
5 Old Fart Baggers 54 27 27 762 729 0
6 Turd Burglar 54 26 28 826 848 -2
7 Sand Baggers? 54 18 36 491 912 -18
8 The Rowdy Bunch 54 7 47 420 1079 -40
8 Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs

sortiert nach point differential (PD) > points for (PF) > wins (sub) (W) > points against (PA) > losses (sub) (L) > head-to-head (H2H) > percentage won (PCT)

Spielplan zeigt Heimmannschaft (links) V Auswärtsmannschaft (rechts)



Zum Online-Anzeigen scannen
leaguelobster.com/de/954003/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!