# | Team | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Am the Captain Now | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 9 | 36 |
2 | Haven Street Sinkholes | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 40 | 14 | 26 |
3 | The B Team | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 34 | 20 | 14 |
4 | Backhanded Compliments | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 23 | 31 | -8 |
5 | Spin it to Win It | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 26 | 28 | -2 |
6 | Hits to the Pong | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 30 | 24 | 6 |
7 | Live Pong and Prosper | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 19 | 35 | -16 |
8 | Dogs are in Play | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 19 | 35 | -16 |
9 | Paddle Royale | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 20 | 34 | -14 |
10 | Linny, Tuck, and Ping Pong Too | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 14 | 40 | -26 |
sortiert nach
percentage won >
head-to-head >
point differential >
points against
Spielplan zeigt Heimmannschaft (links) V Auswärtsmannschaft (rechts)
Zum Online-Anzeigen scannen
leaguelobster.com/de/1176691/