# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sancho Panza | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 26 | 21 | 18 |
2 | *Beer Time FC* | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 29 | 16 | 16 |
3 | Veracruz | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 26 | 9 | 13 |
4 | Sport Boys | 7 | 3 | 4 | 0 | 40 | 31 | 9 | 9 |
5 | Chavos | 7 | 3 | 4 | 0 | 30 | 45 | -15 | 9 |
6 | Tabogo | 7 | 2 | 4 | 1 | 24 | 38 | -14 | 7 |
7 | Corona | 7 | 2 | 5 | 0 | 31 | 41 | -10 | 6 |
8 | Soneros | 7 | 1 | 5 | 1 | 20 | 36 | -16 | 4 |
sortiert nach
punkte (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
Spielplan zeigt Heimmannschaft (links) V Auswärtsmannschaft (rechts)

Zum Online-Anzeigen scannen
leaguelobster.com/de/1203786/