Gruppe A
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La H | 8 | 6 | 2 | 0 | 67 | 35 | 32 | 18 |
2 | Aftermath | 8 | 6 | 2 | 0 | 79 | 53 | 26 | 18 |
3 | Voodoo Rangers | 8 | 6 | 2 | 0 | 50 | 37 | 13 | 18 |
4 | Latinos | 8 | 5 | 2 | 1 | 60 | 36 | 24 | 16 |
5 | Modelito | 8 | 4 | 3 | 1 | 63 | 43 | 20 | 13 |
6 | Guaro | 8 | 3 | 3 | 2 | 37 | 45 | -8 | 11 |
7 | Sphere | 8 | 3 | 5 | 0 | 23 | 35 | -12 | 9 |
8 | Chavos | 8 | 0 | 7 | 1 | 29 | 80 | -51 | 1 |
Gruppe B
# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biscuit | 8 | 6 | 2 | 0 | 74 | 42 | 32 | 18 |
2 | I’d Hit That | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 31 | 18 | 16 |
3 | Sharmuta | 8 | 4 | 4 | 0 | 57 | 54 | 3 | 12 |
4 | Tas | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 29 | -4 | 11 |
5 | Taco | 7 | 2 | 3 | 2 | 51 | 58 | -7 | 8 |
6 | Deportivo Leon | 8 | 2 | 6 | 0 | 67 | 110 | -43 | 6 |
7 | Alcones | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 | -3 | 3 |
8 | Zeby | 7 | 1 | 6 | 0 | 40 | 52 | -12 | 3 |
sortiert nach
punkte (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
Spielplan zeigt Heimmannschaft (links) V Auswärtsmannschaft (rechts)

Zum Online-Anzeigen scannen
leaguelobster.com/de/1268221/