# | Team | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKM Vysočina Jihlava U9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 3 | 24 |
2 | FŠ Třebíč | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 10 | 21 |
3 | FC PBS Velká Bíteš | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 26 | 18 |
4 | TJ Slavoj Třešť | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 21 | 15 |
5 | TJ Ježek Rantířov | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 32 | 7 |
6 | SK Přibyslav | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 26 | 7 |
7 | Slavoj Polná A | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | 5 |
8 | Sokol Štoky | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 31 | 5 |
9 | Slavoj Polná B | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 47 | 2 |
sorted on
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
rozdíl branek (RB) >
obdržené branky (OG)
schedule shows home team (left) V away team (right)
Saturday, June 15

Scan to view online
leaguelobster.com/1708917/