# | Team | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKM Vysočina Jihlava | 9 | 9 | 0 | 0 | 79 | 4 | 27 |
2 | FK Příbram | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 | 6 | 24 |
3 | FC Velké Meziříčí | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 26 | 21 |
4 | Slavoj Polná | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 41 | 15 |
5 | FC Kyjov 1919 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 21 | 15 |
6 | FC Boskovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 25 | 12 |
7 | FC PBS Velká Bíteš | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 53 | 9 |
8 | HFK Třebíč | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 43 | 7 |
9 | SK Přibyslav | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 48 | 4 |
10 | TJ Slavoj Třešť | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 59 | 0 |
sorted on
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
rozdíl branek (RB) >
obdržené branky (OG)
schedule shows home team (left) V away team (right)
Saturday, June 15

Scan to view online
leaguelobster.com/1708955/