Enska A
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selfoss | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Haukar | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Grindavík | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Njarðvík | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Enska B
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keflavík | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 2 | ÍR | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| 3 | Þróttur R. | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | Reynir/Víðir | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Spænska
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamar | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 2 | Þróttur R. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 3 | ÍR | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 |
| 4 | Selfoss | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 5 | Njarðvík | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Þýska
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Þróttur R. | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 |
| 2 | Keflavík | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 |
| 3 | Álftanes | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 4 | Haukar | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 5 | Grindavík | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Ítalska
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Þróttur R. | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 12 |
| 2 | Haukar 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | Grindavík | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 7 |
| 4 | Njarðvík | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | -11 | 1 |
| 5 | Reynir/Víðir | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Hollenska
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÍR | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 12 |
| 2 | Þróttur R. | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 3 | Keflavík | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 4 | Selfoss | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Haukar 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Danska A
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keflavík | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 2 | Selfoss | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Haukar | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 4 | Þróttur R. 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Danska B
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álftanes | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 2 | Hamar | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 3 | Njarðvík | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Þróttur R. 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Sænska
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Þróttur R. | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 10 |
| 2 | Grindavík | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 |
| 3 | ÍR | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 4 | Selfoss | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 5 | Keflavík | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Norska A
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Þróttur V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
| 2 | Njarðvík | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Haukar 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Álftanes | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Norska B
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selfoss | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
| 2 | Þróttur R. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 3 | Haukar 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Keflavík | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Íslenska A
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Þróttur R. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 2 | Haukar | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | Njarðvík | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 4 | Grindavík | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Íslenska B
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selfoss | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | Keflavík | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 3 | ÍR | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 2 |
| 4 | Reynir/Víðir | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Franska
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keflavík | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Hamar | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Haukar | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Selfoss | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 5 | Grindavík | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
Belgíska
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selfoss | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 |
| 2 | Þróttur R. | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 |
| 3 | Haukar | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 4 | Reynir/Víðir | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 5 | Keflavík | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Enska Jafningjaleikir
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enska B 1. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Enska B 2. sætI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Enska A 3. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Enska A 4. sæti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Enska B 4. sæti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Enska B 3. sætI | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 7 | Enska A 1. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 8 | Enska A 2. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Danska Jafningjaleikir
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danska A 2. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Danska A 3. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Danska A 4. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Danska A 1. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Danska B 4. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | Danska B 1. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Danska B 2. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Danska B 3. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Norska Jafningjaleikir
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norska A 1. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Norska B 2. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Norska B 4. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Norska A 3. sæti | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Norska B 3. sæti | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Norska A 4. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Norska B 1. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 8 | Norska A 2. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Íslenska Jafningjaleikir
| # | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Íslenska A 1. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Íslenska A 4. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Íslenska A 2. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Íslenska B 3. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Íslenska A 3. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | Íslenska B 2. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | Íslenska B 1. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | Íslenska B 4. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
sorted on
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
schedule shows home team (left) V away team (right)
Scan to view online
leaguelobster.com/678993/