# | Team | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHO | 9 | 0 | 9 | 0 |
2 | Joe Bailey | 6 | 3 | 6 | 3 |
3 | Laredo Kid | 6 | 3 | 6 | 3 |
4 | Pete Dunne | 6 | 3 | 6 | 3 |
5 | Master Wato | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | TJP | 3 | 6 | 3 | 6 |
7 | Blake Kowalski | 3 | 6 | 3 | 6 |
8 | El Desperado | 3 | 6 | 3 | 6 |
9 | Kento Kobune | 3 | 6 | 3 | 6 |
10 | The DKC | 2 | 7 | 2 | 7 |
sorted on
wins (W) >
point difference (PD) >
head-to-head (H2H)
schedule shows home team (left) V away team (right)

Scan to view online
leaguelobster.com/1701890/