# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翁宇漢 | 38 | 29 | 5 | 4 | 96 | 37 | 59 | 91 |
2 | 鄭凱文 | 38 | 29 | 6 | 3 | 71 | 28 | 43 | 90 |
3 | Arnold Huang | 38 | 27 | 3 | 8 | 71 | 28 | 43 | 89 |
4 | Oscar懷淳 | 38 | 26 | 7 | 5 | 76 | 41 | 35 | 83 |
5 | 庭禾 | 38 | 23 | 10 | 5 | 68 | 40 | 28 | 74 |
6 | Chen偉 | 38 | 23 | 12 | 3 | 65 | 39 | 26 | 72 |
7 | 張信賢 | 38 | 22 | 14 | 2 | 51 | 37 | 14 | 68 |
8 | Ron | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 38 | 16 | 67 |
9 | Hsin An Lin | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 41 | 6 | 54 |
10 | YEN_魚兒 | 38 | 16 | 18 | 4 | 44 | 59 | -15 | 52 |
11 | 王炫儒 (Andrew) | 38 | 13 | 17 | 8 | 44 | 51 | -7 | 47 |
12 | 郭玠甫 | 38 | 13 | 18 | 7 | 44 | 43 | 1 | 46 |
13 | 培恩 | 38 | 11 | 20 | 7 | 32 | 52 | -20 | 40 |
14 | Nico | 38 | 11 | 21 | 6 | 36 | 59 | -23 | 39 |
15 | Alisa | 38 | 10 | 24 | 4 | 26 | 56 | -30 | 34 |
16 | 楊承澤 | 38 | 10 | 24 | 4 | 26 | 58 | -32 | 33 |
17 | WHiTE、 | 38 | 8 | 22 | 8 | 25 | 51 | -26 | 31 |
18 | 張詠哲 | 38 | 7 | 24 | 7 | 19 | 53 | -34 | 28 |
19 | 宏文 | 38 | 6 | 27 | 5 | 19 | 59 | -40 | 23 |
20 | An | 38 | 4 | 27 | 7 | 18 | 62 | -44 | 19 |
sorted on
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals against (GA)
schedule shows home team (left) V away team (right)

Scan to view online
leaguelobster.com/646257/